文章詳情
**型高效送風口
日期:2025-11-07 00:45
瀏覽次數:1685
摘要:
**型高效送風口
簡介:
**型高效送風口即室內可更換式空氣過濾箱是一種用經過專業研發設計成型的專用鋁型材作箱體,外貼黑色保溫棉制作而成可以在無塵室內更換無隔板空氣過濾器的高效送風口。由于其專業的刀口型設計使得過濾器與空氣過濾箱緊密連接而不會產生泄漏。
制品特點:
● 環保、低成本考慮:濾網可更換式設計,不需連同箱體更換,降低成本,節省資源。
● 簡易、便利性維護:特殊免用于濾網固定片,直接從室內更換濾網,安裝快速,更換便利。
● 廣用、多元化設計:適用于各型天花板,T-BAR、庫板型、輕鋼架型及嵌板型,適用性廣。
● 美觀、輕量化箱體:陽極處理鋁擠型箱體材質,重量僅12KG(GH-1216118-A),方便搬運安裝。
● 體貼、彈性化選擇:三種入風口尺寸及嵌板型可選購不銹鋼出風口面板,滿足不同客戶需求。
● 專業、高質量濾網:搭配室內更換式無隔板高效濾網(厚度70MM),保證性能質量。


特性: 使用條件
● 符合規范 EN 1822 Class U15/U16/U17 ● *高溫度:80℃
● 符合規范 IES RP-CC-001.3 TYPE F ● *高濕度:100%RH(非結露狀態)
尺寸、性能規格表
搭配ULPA標準型過濾器: Std.Cappacity
| 箱體型號 | 箱體尺寸(不含入風口) | 濾網型號 | 箱體尺寸(不含入風口) | 處理風量 | 初期壓損 |
| 長(L)×寬(W)×深(D) | 長(L)×寬(W)×深(D) | ||||
| GH-1216118-A | 1210×610×180 | JUR7A-202 | 1170×570×70 | 20.2CMM | 17MMH2O (167PA) |
| GH -1175718-A | 1170×570×180 | JUR7A-183 | 1130×530×70 | 20.2CMM | |
| GH-906018-A | 905×600×180 | JUR7A-148 | 865×560×70 | 14.8CMM | |
| GH-875718-A | 870×570×180 | JUR7A-133 | 830×530×70 | 13.3CMM | |
| GH-616118-A | 610×610×180 | JUR7A-094 | 570×570×70 | 9.4CMM | |
| GH-575718-A | 570×570×180 | JUR7A-083 | 530×530×70 | 8.3CMM |
搭配ULPA大風量型過濾器: High Cappacity
| 箱體型號 | 箱體尺寸(不含入風口) | 濾網型號 | 箱體尺寸(不含入風口) | 處理風量 | 初期壓損 |
| 長(L)×寬(W)×深(D) | 長(L)×寬(W)×深(D) | ||||
| GH-1216118-A | 1210×610×180 | JUX7A-343 | 1170×570×70 | 34.3CMM | 25.4MMH2O (249PA) |
| GH-1175718-A | 1170×570×180 | JUX7A-312 | 1130×530×70 | 31.2CMM | |
| GH-906018-A | 905×600×180 | JUX7A-251 | 865×560×70 | 25.1CMM | |
| GH-875718-A | 870×570×180 | JUX7A-227 | 830×530×70 | 22.7CMM | |
| GH-616118-A | 610×610×180 | JUX7A-159 | 570×570×70 | 15.9CMM | |
| GH-575718-A | 570×570×180 | JUX7A-142 | 530×530×70 | 14.2CMM |
※入風口尺寸有14〞(350mm),12〞(300mm),10〞(250mm)三種可供選擇(過濾箱含入風口深度僅250mm)

