文章詳情
除靜電型風淋室
日期:2025-11-06 20:30
瀏覽次數:2985
摘要:
除靜電型風淋室與普通風淋室的區別在于,普通風淋室的效果是潔凈區與非潔凈區的通道,可有效而迅速的**人/貨表面附著的塵埃粒子、**;同時,由于全自動型風/貨淋室的兩道門電子互鎖,不能同時開啟,可以兼起氣閘室的作用,防止未被凈化的空氣進入潔凈室。除靜電型風淋室除了以上功能外,*特別之處在于有除靜電的效果,可防止靜電帶入車間。
l 風淋室主要技術參數
訂貨請注意:接受非標尺寸訂貨,
叁數說明:
AAS----------------1M----------------1200----------------S----------------A
自動風淋室 風淋室深度 風淋室寬度 S:單側吹淋 風淋室開門方向
D:兩側吹淋
D:兩側吹淋
T:三側吹淋
風淋室圖片:
風淋室開門方向:


l 風淋室主要技術參數
| 型號 參數 | AAS-1-1290 | AAS-1-1240 | AAS-1-1590 | AAS-2-1590 |
| 產品名稱 | 單人單側吹 | 單人雙側吹 | 單人雙側吹 | 雙人雙側吹 |
| 適用人數 | 1-2人 | 1-2人 | 1-2人 | 2-4人 |
| 外形尺寸W×D×H | 1290×1000×2050 | 1240×1000×2180 | 1590×1000×2050 | 1590×2000×2050 |
| 風淋區尺寸W×D×H | 790×866×1885 | 790×866×1885 | 790×866×1885 | 790×1866×1885 |
| 噴嘴風速(m/s) | 20-28m/s | |||
| 噴嘴數量(只) | 6 | 12 | 12 | 24 |
| 門 | 不銹鋼單開門 | |||
| 高效過濾器 | 610×610×150,99.99%@0.3um | 915×610×150,99.99%@0.3um | 610×610×150,99.99%@0.3um | 610×610×150,99.99%@0.3um |
| 高效過濾器數量 | 1只 | 1只 | 2只 | 4只 |
| 電源 | 三相,380VAC,50HZ | 三相,380V,50HZ | 三相,380V,50HZ | 三相,380V,50HZ |
| 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 3.0 |
| 可選配件 | 自動感應移動門、ULPA超高效過濾器、紫外線**燈、全不銹鋼材質 | |||
訂貨請注意:接受非標尺寸訂貨,

