JL-3S激光塵埃粒子計數器主要應用領域為———對潔凈空間中單位體積內肉眼不可見的極其微小的粒子進行檢測,并加以統計和計算,以判斷該潔凈空間是否符合相關的潔凈空間等級標準。塵埃粒子計數器已被廣泛應用在質量監督所等權威檢驗機構、超大規模集成電路超凈車間(室), 電子行業、醫療衛生、食品加工、光學或精密機械等生產企業以及航空航天等科研部門檢測凈化環境、無塵室潔凈等級。激光塵埃粒子計數器已經被越來越多的行業應用。
激光塵埃粒子計數器其基本原理是通過機身內激光傳感器對粒子散射后被光敏元件接收并產生脈沖信號,信號被輸出并放大,并進行數字處理,再與標準信號進行比較,*后結果用參數表示出來。
JL-3S激光塵埃粒子計數器具有以下特點:
該塵埃粒子計數器可同時對三個通道粒徑的采樣分析打印
用戶可在0.3 ~ 20.0μm之間自定義待測粒徑
采樣模式: 累積/差分/濃度/平均
存儲量多達9999組測量數據的激光塵埃粒子計數器
具有自動定時采樣和超限報警功能的塵埃粒子計數器
該粒子計數器擁有USB 數據下載和軟件升級
該粒子計數器外置溫濕度傳感器以保證測試精度
支持中文界面顯示
主 要 性 能 | |
測試粒子粒徑 | 0.3, 0.5, 20.0μm (用戶可在0.3 ~ 20.0μm之間自定義待測粒徑) |
光源 | 激光二極管(壽命大于100000小時) |
一致性損失 | 當每立方英尺2,000,000個粒子時小于5% |
流量 | 2.83 升 /分鐘(0.1cfm) |
計數效率 | 100±10%@0.5μm |
檢定標準 | JIS-B-9921(1997), ASTM-F649-01, ASTM-F328-98 (NIST可溯源) |
采樣時間 | 用戶自設定 (1秒~59分59秒) |
采樣頻率 | 1到99次或連續 |
報警級別 | 1 ~ 100,000級(FED209E 標準)或2 ~ 9級 (ISO14464-1標準) |
計數模式 | 累積/濃度/差分 |
數據內存容量 | 9999組 |
錯誤指示 | 超過*大計數,激光功率衰減,超過校準流量(>±5%),電池電量不足 |
接口 | USB |
*大通訊速率 | 12MBPS |
電源 | 可充電Ni-MH電池(6V/2500mAH)或AC適配器(輸入100~240V) |
電池工作時間 | 連續測試時間大于6小時 |
外形尺寸 | 93(W)× 46(D)× 180(H)mm |
重量 | 小于950克(含電池) |
環境條件 | 工作環境5~45℃, < 90%RH |
儲藏環境 | -20~60℃, < 90%RH |
標準附件 | AC適配器,清零過濾器,等動力采樣頭,三角架, 便攜式保護箱, 應用軟件安裝光盤, 使用手冊 |
選配件 | 微型打印機,打印電纜,外置溫濕度傳感器 |

