文章詳情
世界一些國家公布的潔凈室標準年表
日期:2025-11-04 02:20
瀏覽次數:3827
摘要:
世界一些國家公布的潔凈室標準年表:
公布時間 | 各國標準 |
1961.3 | 美國空軍技術條令TO.00-25-203 |
1963.7 | 美國空軍技術條令TO.00-25-203**次修訂本 |
1963.12 | 美國聯邦標準FS—209 |
1964以前 | 蘇聯標準(計重法) |
1965.8 | 美國空軍技術條令TO.00-25-203**次修訂本 |
1965 | 蘇聯標準CH317—65(計數法) |
1966.6前 | 聯邦德國標準 |
1966.8 | 美國聯邦標準FS—209A |
1967.8 | 美國國家航空與航天管理局NASA標準NHB5340.2 |
1968 | 民主德國標準 |
1972 | 法國標準ASPEC,Communication7202 |
1973.4 | 美國聯邦標準FS—209B |
1973 | 蘇聯標準OCT11Ⅱ-170-050.001-73 |
1975 | 日本工業標準B9920 |
1976.5 | 美國聯邦標準FS—209B修訂 |
1976,1977 | 聯邦德國標準VDI2083 |
1976 | 英國標準 |
1976 | 澳大利亞標準 |
1984 | 中國標準《潔凈廠房設計規范》GBJ 73-84 |
1987.10 | 美國聯邦標準FS—209C |
1988 | 日本工業標準JIS B9920潔凈室懸浮微粒的測定方法和潔凈室潔凈度的評價方法(修訂案) |
1988 | 日本空氣潔凈協會標準 |
1988.6 | 美國聯邦標準FS—209D |
1992.11 | 美國聯邦標準FS—209E |
1996 | 俄羅斯標準GOSTR 50766-95 |
1999.5 | 國際標準ISO14644-1 |
2001.11 | 中國標準GB 50073-2001 |

