文章詳情
垂直流超凈工作臺的標準品有哪些
日期:2025-10-29 01:21
瀏覽次數:2746
摘要:
垂直流超凈工作臺的標準品如下:
規(guī)格型號 | 單邊垂直工作臺 | 雙邊垂直工作臺 | ||||
JL-S-1040 | JL -S-1340 | JL -S-1640 | JL -D-1040 | JL -D-1340 | JL -D-1640 | |
外形尺寸(L×W×H) | 1040×740×2050 | 1340×740×2050 | 1640×740×2050 | 1040×1450×2050 | 1340×1450×2050 | 1640×1450×2050 |
工作區(qū)尺寸(L×W×H) | 915×645×850 | 1220×645×850 | 1525×645 ×850 | 1040×1350×865 | 1340×1350×865 | 1640×1350×865 |
風速(m/s) | 0.45m/s±20% 100級(美國聯邦標準209E) | |||||
凈化級別 | ||||||
高效過濾器效率 | ||||||
高效過濾器尺寸 | 915×610×70 | 1220×610×70 | 915 ×610×70 610×610×70 | 915×610×70 | 1220×610×70 | 915 ×610×70 610×610×70 |
高效過濾器數量 | 1 | 1 | 各1 | 2 | 2 | 4 |
工作臺材質 | 表面:砂光不銹鋼,背面:高密度板覆蓋防火板作防塵處理 | |||||
噪聲 | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | <62dB |
噪聲測試位置 | 距離工作臺正前方20cm、地面高1.2m處 | |||||
電源 | 220V, 50HZ, 單相 | |||||
功率 | 0.17KW | 0.17KW | 0.19KW | 0.34KW | 0.34KW | 0.38KW |
適用人數 | 1人 | 1-2人 | 2-3人 | 2人 | 2-4人 | 4-6人 |

